区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:36:01 | 119 | 19,333,562 35.16% | 0.17046 | 0.00329561 | 0.00032956 | ||
2026/06/07 12:36:00 | 92 | 16,223,812 29.5% | 0.127755 | 0.00207268 | 0.00020726 | ||
2026/06/07 12:36:00 | 67 | 8,667,755 15.76% | 0.084538 | 0.00073275 | 0.00007327 | ||
2026/06/07 12:35:59 | 71 | 13,103,869 23.83% | 0.066372 | 0.00086974 | 0.00008697 | ||
2026/06/07 12:35:59 | 101 | 13,053,300 23.74% | 0.089251 | 0.00116502 | 0.0001165 | ||
2026/06/07 12:35:58 | 67 | 10,814,879 19.67% | 0.081047 | 0.00087651 | 0.00008765 | ||
2026/06/07 12:35:58 | 67 | 7,232,978 13.16% | 0.075659 | 0.00054724 | 0.00005472 | ||
2026/06/07 12:35:57 | 82 | 13,547,641 24.64% | 0.174678 | 0.00236648 | 0.00023664 | ||
2026/06/07 12:35:57 | 63 | 14,781,283 26.88% | 0.057875 | 0.00085547 | 0.00008554 | ||
2026/06/07 12:35:57 | 65 | 13,234,746 24.07% | 0.066957 | 0.00088616 | 0.00008861 | ||
2026/06/07 12:35:56 | 52 | 8,605,711 15.65% | 0.081827 | 0.00070418 | 0.00007041 | ||
2026/06/07 12:35:56 | 58 | 8,853,520 16.1% | 0.122857 | 0.00108772 | 0.00010877 | ||
2026/06/07 12:35:55 | 71 | 9,267,780 16.86% | 0.135989 | 0.00126032 | 0.00012603 | ||
2026/06/07 12:35:55 | 55 | 10,986,120 19.98% | 0.068252 | 0.00074983 | 0.00007498 | ||
2026/06/07 12:35:54 | 45 | 7,708,453 14.02% | 0.088977 | 0.00068587 | 0.00006858 | ||
2026/06/07 12:35:54 | 71 | 11,709,334 21.29% | 0.671967 | 0.00786829 | 0.00078682 | ||
2026/06/07 12:35:53 | 61 | 6,422,121 11.68% | 0.171632 | 0.00110224 | 0.00011022 | ||
2026/06/07 12:35:53 | 79 | 15,810,049 28.75% | 0.151335 | 0.00239261 | 0.00023926 | ||
2026/06/07 12:35:52 | 74 | 9,332,075 16.97% | 0.065062 | 0.00060717 | 0.00006071 | ||
2026/06/07 12:35:52 | 50 | 10,830,525 19.7% | 0.095756 | 0.00103708 | 0.0001037 |
