区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:28:56 | 71 | 15,996,013 29.09% | 0.165472 | 0.00264689 | 0.00026468 | ||
2026/05/23 11:28:56 | 59 | 12,109,198 22.02% | 0.056691 | 0.00068648 | 0.00006864 | ||
2026/05/23 11:28:56 | 46 | 17,226,827 31.33% | 0.105006 | 0.00180893 | 0.00018089 | ||
2026/05/23 11:28:55 | 93 | 9,977,190 18.15% | 0.207304 | 0.00206831 | 0.00020683 | ||
2026/05/23 11:28:55 | 57 | 12,629,528 22.97% | 0.073999 | 0.00093458 | 0.00009345 | ||
2026/05/23 11:28:54 | 69 | 10,169,774 18.5% | 0.100178 | 0.00101879 | 0.00010187 | ||
2026/05/23 11:28:54 | 61 | 6,950,997 12.64% | 0.083312 | 0.0005791 | 0.00005791 | ||
2026/05/23 11:28:53 | 62 | 9,473,518 17.23% | 0.110862 | 0.00105025 | 0.00010502 | ||
2026/05/23 11:28:53 | 68 | 10,533,440 19.16% | 0.124512 | 0.00131155 | 0.00013115 | ||
2026/05/23 11:28:52 | 77 | 8,729,063 15.88% | 0.124081 | 0.00108311 | 0.00010831 | ||
2026/05/23 11:28:52 | 72 | 12,043,700 21.9% | 0.118341 | 0.00142526 | 0.00014252 | ||
2026/05/23 11:28:52 | 57 | 6,830,618 12.42% | 0.128479 | 0.00087759 | 0.00008775 | ||
2026/05/23 11:28:51 | 45 | 10,041,815 18.26% | 0.057256 | 0.00057495 | 0.00005749 | ||
2026/05/23 11:28:51 | 50 | 20,545,849 37.36% | 0.063993 | 0.0013148 | 0.00013148 | ||
2026/05/23 11:28:50 | 82 | 10,380,397 18.88% | 0.089131 | 0.00092522 | 0.00009252 | ||
2026/05/23 11:28:50 | 53 | 6,175,274 11.23% | 0.122734 | 0.00075791 | 0.00007579 | ||
2026/05/23 11:28:49 | 36 | 5,348,787 9.73% | 0.11248 | 0.00060163 | 0.00006016 | ||
2026/05/23 11:28:49 | 53 | 6,584,666 11.98% | 0.142329 | 0.00093719 | 0.00009371 | ||
2026/05/23 11:28:48 | 66 | 7,507,584 13.66% | 0.126367 | 0.00094871 | 0.00009487 | ||
2026/05/23 11:28:48 | 71 | 9,914,025 18.03% | 0.071528 | 0.00070913 | 0.00007091 |
