待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338,486 | 2026/06/07 12:29:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
338,479 | 2026/06/07 12:29:31 | 600,040 | 0.29282001 | 0BNB | ||||
115,823 | 2026/06/07 12:29:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52 | 2026/06/07 12:29:06 | 5,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2 | 2026/06/07 12:29:01 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,220,538 | 2026/06/07 12:29:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,172 | 2026/06/07 12:28:57 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,220,527 | 2026/06/07 12:28:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
335 | 2026/06/07 12:28:51 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
338,468 | 2026/06/07 12:28:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
338,466 | 2026/06/07 12:28:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,220,519 | 2026/06/07 12:28:39 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
329 | 2026/06/07 12:28:31 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,220,508 | 2026/06/07 12:28:19 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,220,508 | 2026/06/07 12:28:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
201,600 | 2026/06/07 12:28:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
332 | 2026/06/07 12:28:13 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
332 | 2026/06/07 12:28:12 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,220,501 | 2026/06/07 12:28:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
338,463 | 2026/06/07 12:28:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
