区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 04:09:30 | 3 | 0.030081 | 11.757994 | ||
2026/06/07 04:09:24 | 1 | 0.003774 | 11.757994 | ||
2026/06/07 04:09:17 | 0 | 0ATOM | 11.757993 | ||
2026/06/07 04:09:12 | 0 | 0ATOM | 11.757993 | ||
2026/06/07 04:09:10 | 0 | 0ATOM | 11.757993 | ||
2026/06/07 04:09:04 | 0 | 0ATOM | 11.757993 | ||
2026/06/07 04:08:58 | 1 | 0.004468 | 11.757992 | ||
2026/06/07 04:08:52 | 0 | 0ATOM | 11.757992 | ||
2026/06/07 04:08:46 | 0 | 0ATOM | 11.757992 | ||
2026/06/07 04:08:40 | 1 | 0.009934 | 11.757991 | ||
2026/06/07 04:08:34 | 1 | 0.0025 | 11.757991 | ||
2026/06/07 04:08:28 | 2 | 0.004634 | 11.757991 | ||
2026/06/07 04:08:22 | 0 | 0ATOM | 11.757991 | ||
2026/06/07 04:08:17 | 1 | 0.003112 | 11.75799 | ||
2026/06/07 04:08:11 | 6 | 0.009828 | 11.75799 | ||
2026/06/07 04:08:05 | 6 | 0.003188 | 11.75799 | ||
2026/06/07 04:07:59 | 6 | 0.028243 | 11.75799 | ||
2026/06/07 04:07:53 | 0 | 0ATOM | 11.757989 | ||
2026/06/07 04:07:47 | 0 | 0ATOM | 11.757989 | ||
2026/06/07 04:07:41 | 2 | 0.009771 | 11.757989 |












