交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:08:58 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:58 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:58 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:53 | 发送 | 1,991.054605 ATOM | 0.001731 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:53 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:53 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:47 | IBC 接收 | 0.002405 ATOM | |||||
2026/06/04 20:08:47 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:41 | 发送 | 0.015 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:41 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:41 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:35 | 发送 | 115.904329 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:35 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:35 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:29 | 发送 | 62.999171 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:29 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:23 | 委托 | 0.009484 ATOM | |||||
2026/06/04 20:08:23 | 提取委托奖励 | 0.003335 ATOM | |||||
2026/06/04 20:08:23 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/04 20:08:23 | 提取委托奖励 | 0.003819 ATOM |
