交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 17:58:52 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:47 | 委托 | 0.004237 ATOM | |||||
2026/06/08 17:58:41 | 发送 | 35,000 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:41 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:39 | 投票 | -- | 0.00089 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:33 | IBC 接收 | 0.002349 ATOM | |||||
2026/06/08 17:58:33 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001786 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:27 | 提取委托奖励 | 0.006813 ATOM | |||||
2026/06/08 17:58:27 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:21 | 发送 | 2.78613 ATOM | 0.001689 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:21 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:16 | 提取委托奖励 | 0.010412 ATOM | |||||
2026/06/08 17:58:16 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:10 | 提取委托奖励 | 0.012696 ATOM | |||||
2026/06/08 17:58:10 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:10 | 委托 | 0.015222 ATOM | |||||
2026/06/08 17:58:04 | 投票 | -- | 0.00089 ATOM | ||||
2026/06/08 17:58:04 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/06/08 17:57:58 | 发送 | 2,372.57862 ATOM | 0.003 ATOM |
