交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:00:27 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:00:21 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:00:21 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001708 ATOM | ||||
2026/06/08 16:00:15 | IBC 接收 | 0.00153 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:09 | 提取委托奖励 | 0.03325 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:09 | 授权执行 | 0.025917 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:09 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:00:09 | 授权执行 | 0.007036 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:03 | 提取委托奖励 | 0.010498 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:03 | IBC 接收 | 0.003112 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:03 | 授权执行 | 0.01253 ATOM | |||||
2026/06/08 16:00:03 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001544 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:57 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:51 | IBC 接收 | 0.005132 ATOM | |||||
2026/06/08 15:59:51 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001941 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:45 | 委托 | -- | 0.001896 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:41 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:29 | 发送 | 135.970219 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:29 | 发送 | 1.34 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/06/08 15:59:29 | 委托 | 0.00442 ATOM |
