区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2026/06/05 19:45:56 | 22,510 | 1.77022505 0.00049131 | 0.00001228 | ||
28 | 2026/06/05 19:43:25 | 15,038 | 1.77022505 0.00098545 | 0.00003519 | ||
41 | 2026/06/05 19:42:19 | 21,279 | 1.77022505 0.00589633 | 0.00014381 | ||
28 | 2026/06/05 19:39:07 | 23,418 | 1.77022505 0.00053408 | 0.00001907 | ||
10 | 2026/06/05 19:37:07 | 4,731 | 1.77022505 0.00016712 | 0.00001671 | ||
30 | 2026/06/05 19:36:24 | 15,235 | 1.77022505 0.00052748 | 0.00001758 | ||
9 | 2026/06/05 19:35:30 | 5,878 | 1.77022505 0.00014051 | 0.00001561 | ||
1 | 2026/06/05 19:34:52 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
89 | 2026/06/05 19:34:47 | 54,436 | 1.77022505 0.00192029 | 0.00002157 | ||
34 | 2026/06/05 19:26:31 | 16,148 | 1.77022505 0.00113412 | 0.00003335 | ||
37 | 2026/06/05 19:24:12 | 17,851 | 1.77022505 0.00087556 | 0.00002366 | ||
3 | 2026/06/05 19:22:00 | 1,934 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000075 | ||
57 | 2026/06/05 19:21:33 | 26,242 | 1.77022505 0.00133225 | 0.00002337 | ||
55 | 2026/06/05 19:17:00 | 32,075 | 1.77022505 0.00927935 | 0.00016871 | ||
22 | 2026/06/05 19:12:32 | 10,255 | 1.77022505 0.00041875 | 0.00001903 | ||
11 | 2026/06/05 19:10:58 | 5,837 | 1.77022505 0.00018377 | 0.0000167 | ||
66 | 2026/06/05 19:10:20 | 33,110 | 1.77022505 0.00130626 | 0.00001979 | ||
36 | 2026/06/05 19:04:35 | 17,639 | 1.77022505 0.00057638 | 0.00001601 | ||
3 | 2026/06/05 19:02:44 | 1,941 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000075 | ||
8 | 2026/06/05 19:02:41 | 3,626 | 1.77022505 0.00030224 | 0.00003778 |
