区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2026/06/04 20:18:17 | 22,748 | 1.77022505 0.00055118 | 0.00001531 | ||
7 | 2026/06/04 20:15:43 | 3,317 | 1.77022505 0.00000906 | 0.00000129 | ||
37 | 2026/06/04 20:14:58 | 22,788 | 1.77022505 0.00069675 | 0.00001883 | ||
7 | 2026/06/04 20:12:45 | 4,932 | 1.77022505 0.00000679 | 0.00000097 | ||
25 | 2026/06/04 20:12:32 | 17,934 | 1.77022505 0.00087187 | 0.00003487 | ||
18 | 2026/06/04 20:10:31 | 10,691 | 1.77022505 0.00033008 | 0.00001833 | ||
113 | 2026/06/04 20:09:35 | 67,580 | 1.77022505 0.00196004 | 0.00001734 | ||
50 | 2026/06/04 20:02:01 | 22,365 | 1.77022505 0.00092061 | 0.00001841 | ||
31 | 2026/06/04 19:59:17 | 17,820 | 1.77022505 0.00072499 | 0.00002338 | ||
6 | 2026/06/04 19:57:43 | 3,701 | 1.77022505 0.00004417 | 0.00000736 | ||
61 | 2026/06/04 19:56:44 | 33,746 | 1.77022505 0.00136862 | 0.00002243 | ||
36 | 2026/06/04 19:51:27 | 20,410 | 1.77022505 0.0007685 | 0.00002134 | ||
78 | 2026/06/04 19:48:42 | 43,598 | 1.77022505 0.0054104 | 0.00006936 | ||
8 | 2026/06/04 19:42:59 | 5,916 | 1.77022505 0.0000358 | 0.00000447 | ||
98 | 2026/06/04 19:42:08 | 63,204 | 1.77022505 0.00306512 | 0.00003127 | ||
33 | 2026/06/04 19:34:38 | 31,814 | 1.77022505 0.00095524 | 0.00002894 | ||
23 | 2026/06/04 19:32:44 | 6,579 | 1.77022505 0.00065234 | 0.00002836 | ||
32 | 2026/06/04 19:30:24 | 21,066 | 1.77022505 0.00059654 | 0.00001864 | ||
25 | 2026/06/04 19:27:52 | 12,959 | 1.77022505 0.0007931 | 0.00003172 | ||
23 | 2026/06/04 19:27:07 | 10,952 | 1.77022505 0.00035419 | 0.00001539 |
