区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:21:04 | 5 | 0 | 1,114 | 105,000 0.36% | 29,941,381 | 40 | 2.004199 | ||
2026/06/04 03:21:00 | 7 | 0 | 1,347 | 147,000 0.5% | 29,970,648 | 40 | 2.005879 | ||
2026/06/04 03:20:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:20:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:20:11 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/04 03:20:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:19:31 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:19:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:19:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:19:07 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:18:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:18:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:18:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:18:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:18:27 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.15% | 29,970,705 | 227 | 2.009534 | ||
2026/06/04 03:18:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:18:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:17:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:17:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 03:16:45 | 0 | 1 | 1,069 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2.0625 |
