区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:07:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:07:38 | 29 | 1 | 4,388 | 609,033 2.04% | 29,912,200 | 4.663278 | 2.06534 | ||
2026/06/05 22:07:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:07:30 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000336 | ||
2026/06/05 22:07:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:07:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:06:50 | 3 | 0 | 901 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 1 | 2.000063 | ||
2026/06/05 22:06:19 | 22 | 0 | 3,085 | 462,000 1.55% | 29,999,972 | 179.5 | 2.082929 | ||
2026/06/05 22:06:13 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
2026/06/05 22:05:26 | 7 | 0 | 1,394 | 147,000 0.49% | 30,000,000 | 1.512312 | 2.000222 | ||
2026/06/05 22:05:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:04:25 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.08% | 29,999,831 | 27.517115 | 2.000577 | ||
2026/06/05 22:04:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,564 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:04:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,859 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:04:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,592 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:04:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,354 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:04:04 | 16 | 0 | 2,365 | 336,033 1.13% | 29,970,621 | 1 | 2.000336 | ||
2026/06/05 22:04:03 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:03:47 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,970,649 | 1 | 2.000336 | ||
2026/06/05 22:03:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 |
