区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 21:54:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:54:14 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000023 | ||
2026/06/09 21:53:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:53:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:53:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:53:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:53:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:53:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:53:05 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:52:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:52:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:33 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:18 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 21:51:05 | 1 | 0 | 1,136 | 96,360 0.33% | 29,970,705 | 10 | 2.000963 | ||
2026/06/09 21:50:06 | 8 | 0 | 1,450 | 168,000 0.56% | 30,000,000 | 40 | 2.006719 | ||
2026/06/09 21:50:02 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 |
