区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 14:14:35 | 175 | 194,240 | 22,017,411 36.7% | 59,999,943 | 0.382433 | 0.006243 | ||
2026/06/08 14:14:23 | 453 | 157,474 | 18,415,805 30.73% | 59,941,408 | 0.380593 | 0.005096 | ||
2026/06/08 14:14:11 | 149 | 211,503 | 22,161,136 36.94% | 60,000,000 | 0.345764 | 0.005283 | ||
2026/06/08 14:13:59 | 545 | 208,099 | 32,084,123 53.48% | 60,000,000 | 0.292308 | 0.005963 | ||
2026/06/08 14:13:47 | 234 | 248,419 | 27,841,909 46.41% | 60,000,000 | 0.380022 | 0.00759 | ||
2026/06/08 14:13:35 | 965 | 448,296 | 52,236,767 87.07% | 60,000,000 | 0.318728 | 0.011514 | ||
2026/06/08 14:13:23 | 204 | 201,254 | 22,403,905 37.34% | 60,000,000 | 0.21841 | 0.002619 | ||
2026/06/08 14:13:11 | 599 | 139,847 | 24,287,313 40.48% | 59,999,943 | 0.390709 | 0.006963 | ||
2026/06/08 14:12:59 | 138 | 244,719 | 32,748,773 54.64% | 59,941,408 | 0.352818 | 0.008188 | ||
2026/06/08 14:12:47 | 918 | 280,674 | 42,295,232 70.5% | 60,000,000 | 0.258981 | 0.006818 | ||
2026/06/08 14:12:35 | 234 | 233,220 | 32,285,770 53.81% | 60,000,000 | 0.38239 | 0.009218 | ||
2026/06/08 14:12:23 | 370 | 286,774 | 41,741,449 69.57% | 60,000,000 | 0.600199 | 0.021198 | ||
2026/06/08 14:12:11 | 267 | 130,107 | 15,632,986 26.06% | 60,000,000 | 0.205882 | 0.001683 | ||
2026/06/08 14:11:59 | 288 | 196,963 | 32,066,023 53.4% | 60,058,592 | 0.229664 | 0.004241 | ||
2026/06/08 14:11:47 | 514 | 199,962 | 30,643,820 51.08% | 60,000,000 | 0.233352 | 0.004174 | ||
2026/06/08 14:11:35 | 169 | 142,600 | 25,608,009 42.69% | 60,000,000 | 0.545691 | 0.01144 | ||
2026/06/08 14:11:23 | 267 | 195,280 | 25,776,384 42.97% | 60,000,000 | 0.379952 | 0.007197 | ||
2026/06/08 14:11:11 | 249 | 267,884 | 31,923,030 53.21% | 60,000,000 | 0.321452 | 0.007072 | ||
2026/06/08 14:10:59 | 129 | 89,217 | 15,495,536 25.83% | 60,000,000 | 1.08458 | 0.015158 | ||
2026/06/08 14:10:47 | 484 | 281,709 | 40,577,380 67.63% | 59,999,943 | 0.237873 | 0.005519 |
