区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 20:09:59 | 314 | 291,885 | 37,675,068 62.8% | 60,000,000 | 0.491785 | 0.009872 | ||
2026/06/08 20:09:47 | 146 | 111,774 | 21,559,172 35.94% | 60,000,000 | 0.899077 | 0.014249 | ||
2026/06/08 20:09:35 | 222 | 128,476 | 22,248,338 37.09% | 60,000,000 | 0.713654 | 0.010403 | ||
2026/06/08 20:09:23 | 280 | 163,360 | 26,921,129 44.87% | 60,000,000 | 0.597337 | 0.00937 | ||
2026/06/08 20:09:11 | 340 | 187,401 | 22,359,321 37.27% | 60,000,000 | 0.69175 | 0.00971 | ||
2026/06/08 20:08:59 | 310 | 173,504 | 29,654,086 49.43% | 60,000,000 | 0.732804 | 0.014085 | ||
2026/06/08 20:08:47 | 279 | 136,812 | 28,752,703 47.93% | 60,000,000 | 0.672252 | 0.011877 | ||
2026/06/08 20:08:35 | 173 | 123,257 | 26,174,953 43.63% | 60,000,000 | 1.625184 | 0.035645 | ||
2026/06/08 20:08:23 | 223 | 206,827 | 29,776,052 49.63% | 60,000,000 | 0.579881 | 0.009417 | ||
2026/06/08 20:08:11 | 295 | 125,003 | 21,874,345 36.46% | 60,000,000 | 0.931589 | 0.014409 | ||
2026/06/08 20:07:59 | 297 | 187,002 | 32,254,352 53.76% | 60,000,000 | 1.258404 | 0.03187 | ||
2026/06/08 20:07:47 | 481 | 295,768 | 50,306,763 83.85% | 60,000,000 | 0.859891 | 0.03072 | ||
2026/06/08 20:07:35 | 167 | 104,511 | 17,857,951 29.77% | 60,000,000 | 0.644342 | 0.006818 | ||
2026/06/08 20:07:23 | 163 | 154,845 | 16,921,036 28.21% | 60,000,000 | 0.741776 | 0.007853 | ||
2026/06/08 20:07:11 | 509 | 224,712 | 39,100,692 65.17% | 60,000,000 | 0.779677 | 0.020026 | ||
2026/06/08 20:06:59 | 803 | 310,079 | 58,184,414 96.98% | 60,000,000 | 0.615484 | 0.021883 | ||
2026/06/08 20:06:47 | 208 | 269,999 | 31,764,312 52.95% | 60,000,000 | 1.555811 | 0.041871 | ||
2026/06/08 20:06:35 | 167 | 110,250 | 20,009,753 33.35% | 60,000,000 | 1.54242 | 0.025901 | ||
2026/06/08 20:06:23 | 300 | 155,833 | 31,643,077 52.74% | 60,000,000 | 1.232366 | 0.031203 | ||
2026/06/08 20:06:11 | 84 | 55,164 | 14,586,096 24.32% | 60,000,000 | 3.230978 | 0.043288 |
