区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:03:47 | 1 | 1,247 | 147,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015388 | 0.000105 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 1 | 1,247 | 147,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015388 | 0.000105 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 1 | 2,871 | 195,734 0.01% | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.013701 | ||
2026/06/05 07:03:44 | 1 | 2,059 | 3,688,301 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02532 | 0.002647 | ||
2026/06/05 07:03:39 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025333 | 0.000028 | ||
2026/06/05 07:03:32 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025335 | 0.000028 | ||
2026/06/05 07:03:27 | 1 | 916 | 246,284 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010964 | 0.000174 | ||
2026/06/05 07:03:27 | 1 | 916 | 258,693 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.058988 | 0.000191 | ||
2026/06/05 07:03:26 | 1 | 916 | 284,017 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.114154 | 0.000221 | ||
2026/06/05 07:03:25 | 1 | 916 | 259,638 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.128077 | 0.000205 | ||
2026/06/05 07:03:20 | 2 | 1,301 | 827,992 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.236951 | 0.003614 | ||
2026/06/05 07:03:20 | 1 | 884 | 97,012 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033528 | 0.00007 | ||
2026/06/05 07:03:19 | 2 | 1,300 | 545,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.089935 | 0.000416 | ||
2026/06/05 07:03:19 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025337 | 0.000041 | ||
2026/06/05 07:03:18 | 1 | 916 | 292,652 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062853 | 0.000217 | ||
2026/06/05 07:03:13 | 1 | 916 | 259,681 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.048448 | 0.00019 | ||
2026/06/05 07:03:08 | 1 | 916 | 249,811 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.058271 | 0.000185 | ||
2026/06/05 07:03:07 | 1 | 916 | 258,610 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.051567 | 0.00019 | ||
2026/06/05 07:03:06 | 1 | 916 | 247,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.061398 | 0.000183 | ||
2026/06/05 07:03:06 | 1 | 916 | 259,661 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.10824 | 0.000201 |
