区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:56:35 | 1 | 1,320 | 461,653 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000331 | ||
2026/06/07 05:56:30 | 1 | 1,320 | 620,113 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000444 | ||
2026/06/07 05:56:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:56:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000014 | ||
2026/06/07 05:56:03 | 1 | 958 | 237,996 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029031 | 0.000171 | ||
2026/06/07 05:55:46 | 6 | 2,387 | 269,645 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000191 | ||
2026/06/07 05:55:45 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000031 | ||
2026/06/07 05:55:43 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:55:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000014 | ||
2026/06/07 05:54:36 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:54:11 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:54:06 | 2 | 794 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.839514 | 0.000054 | ||
2026/06/07 05:54:01 | 1 | 675 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000015 | ||
2026/06/07 05:53:33 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:53:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000014 | ||
2026/06/07 05:52:42 | 1 | 958 | 317,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029032 | 0.000228 | ||
2026/06/07 05:52:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/06/07 05:52:31 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000055 | ||
2026/06/07 05:52:12 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193003 | 0.000017 | ||
2026/06/07 05:52:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 |
