区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 04:40:22 | 1 | 942 | 89,812 0.01% | 281,474,976,710,655 | 506.931975 | 0.03187 | ||
2026/06/06 04:40:21 | 2 | 1,408 | 266,561 0.01% | 281,474,976,710,655 | 201.819313 | 0.037658 | ||
2026/06/06 04:40:21 | 2 | 1,777 | 583,811 0.01% | 281,474,976,710,655 | 73.400683 | 0.029996 | ||
2026/06/06 04:40:21 | 2 | 1,579 | 778,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 33.183554 | 0.01808 | ||
2026/06/06 04:40:21 | 2 | 1,948 | 1,058,367 0.01% | 281,474,976,710,655 | 65.674801 | 0.048655 | ||
2026/06/06 04:40:21 | 1 | 867 | 604,348 0.01% | 281,474,976,710,655 | 65.674801 | 0.027783 | ||
2026/06/06 04:40:20 | 1 | 959 | 159,056 0.01% | 281,474,976,710,655 | 65.674801 | 0.007312 | ||
2026/06/06 04:40:19 | 1 | 738 | 3,428,091 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002423 | ||
2026/06/06 04:40:18 | 1 | 967 | 302,304 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007008 | 0.000213 | ||
2026/06/06 04:39:39 | 1 | 738 | 3,428,091 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002423 | ||
2026/06/06 04:39:38 | 1 | 738 | 47,068 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02522 | 0.000033 | ||
2026/06/06 04:39:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02522 | 0.000028 | ||
2026/06/06 04:39:22 | 1 | 738 | 3,428,091 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002423 | ||
2026/06/06 04:39:13 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000028 | ||
2026/06/06 04:39:01 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02522 | 0.000028 | ||
2026/06/06 04:38:55 | 1 | 738 | 3,428,091 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002423 | ||
2026/06/06 04:38:41 | 1 | 738 | 3,428,091 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002423 | ||
2026/06/06 04:38:36 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025223 | 0.000028 | ||
2026/06/06 04:38:29 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127508 | 0.000016 | ||
2026/06/06 04:38:26 | 1 | 738 | 3,475,589 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002457 |
