区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 13:48:23 | 1 | 871 | 296,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025043 | 0.000212 | ||
2026/06/05 13:48:18 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025159 | 0.000028 | ||
2026/06/05 13:48:13 | 1 | 666 | 1,063,246 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047722 | 0.000779 | ||
2026/06/05 13:47:55 | 1 | 738 | 116,395 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027593 | 0.000083 | ||
2026/06/05 13:47:40 | 2 | 849 | 1,179,661 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043396 | 0.000861 | ||
2026/06/05 13:47:35 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/05 13:47:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025041 | 0.000028 | ||
2026/06/05 13:47:18 | 2 | 851 | 137,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.454929 | 0.000524 | ||
2026/06/05 13:47:14 | 1 | 666 | 713,966 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043234 | 0.000521 | ||
2026/06/05 13:47:09 | 1 | 914 | 357,864 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025099 | 0.000256 | ||
2026/06/05 13:47:04 | 2 | 1,075 | 1,493,444 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.037189 | 0.001084 | ||
2026/06/05 13:46:59 | 2 | 1,150 | 156,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026904 | 0.000112 | ||
2026/06/05 13:46:55 | 1 | 666 | 1,063,246 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.046465 | 0.000778 | ||
2026/06/05 13:46:40 | 1 | 738 | 114,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027581 | 0.000082 | ||
2026/06/05 13:46:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025082 | 0.000028 | ||
2026/06/05 13:46:15 | 1 | 666 | 1,063,246 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.045632 | 0.000778 | ||
2026/06/05 13:46:10 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025023 | 0.000028 | ||
2026/06/05 13:46:05 | 1 | 739 | 114,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027615 | 0.000082 | ||
2026/06/05 13:45:59 | 1 | 941 | 232,949 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.040874 | 0.000169 | ||
2026/06/05 13:45:54 | 11 | 3,965 | 917,011 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.141059 | 0.000732 |
