交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/06/06 13:28:48 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
f | 2026/06/06 13:28:46 | 0FTM | 0.00637096 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/06 13:28:46 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
f | 2026/06/06 13:28:41 | 0FTM | 0.00637055 | |||||
addLiquidity | 2026/06/06 13:28:41 | 0FTM | 0.00055356 | |||||
0x0301a24a | 2026/06/06 13:28:36 | 0FTM | 0.00027908 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/06 13:28:36 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/06 13:28:35 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/06 13:28:30 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
0x0301bee5 | 2026/06/06 13:28:30 | 0FTM | 0.00033714 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/06 13:28:30 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/06/06 13:28:30 | 0FTM | 0.00055426 | |||||
0x03018439 | 2026/06/06 13:28:26 | 0FTM | 0.0002665 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/06 13:28:26 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
f | 2026/06/06 13:28:26 | 0FTM | 0.00637097 | |||||
f | 2026/06/06 13:28:21 | 0FTM | 0.00637275 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/06 13:28:21 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/06/06 13:28:21 | 0FTM | 0.00060597 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/06 13:28:17 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 13:28:17 | 1.31032736 | 0.000021 |
