交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7dc438a4 | 2026/06/07 19:40:50 | 0FTM | 0.00005027 | |||||
transfer | 2026/06/07 19:40:49 | 0FTM | 0.00003083 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 19:40:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:40:45 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 19:40:29 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:40:16 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:40:08 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 19:39:58 | 1.26999256 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 19:39:32 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 19:39:28 | 0.09973883 | 0.00002532 | |||||
transfer | 2026/06/07 19:39:10 | 0FTM | 0.00003635 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 19:38:57 | 1.27009291 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 19:38:30 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:37:59 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 19:37:52 | 1.27019327 | 0.00002114 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 19:37:46 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:37:36 | 0FTM | 0.00229341 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:37:31 | 0FTM | 0.00229341 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/06/07 19:37:26 | 0FTM | 0.0022934 | |||||
sendFrom | 2026/06/07 19:37:26 | 58.53539116 | 0.00023601 |
