区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:30:55 | 33 | 87,181 | 7,303,645 42.97% | 17,000,000 | 0.083387 | 0.000609 | ||
2026/05/23 01:30:50 | 23 | 118,197 | 12,530,623 73.71% | 16,999,984 | 0.037293 | 0.000467 | ||
2026/05/23 01:30:45 | 32 | 101,312 | 8,525,506 50.2% | 16,983,400 | 0.138065 | 0.001177 | ||
2026/05/23 01:30:40 | 24 | 42,545 | 9,802,581 57.67% | 17,000,000 | 0.080115 | 0.000785 | ||
2026/05/23 01:30:35 | 22 | 68,652 | 4,413,286 25.97% | 17,000,000 | 0.107911 | 0.000476 | ||
2026/05/23 01:30:30 | 14 | 28,127 | 3,004,603 17.68% | 17,000,000 | 0.221484 | 0.000665 | ||
2026/05/23 01:30:25 | 25 | 45,295 | 10,512,311 61.84% | 17,000,000 | 0.108933 | 0.001145 | ||
2026/05/23 01:30:20 | 23 | 42,808 | 5,025,186 29.56% | 17,000,000 | 0.645087 | 0.003241 | ||
2026/05/23 01:30:15 | 26 | 50,277 | 11,641,204 68.48% | 17,000,000 | 0.199256 | 0.002319 | ||
2026/05/23 01:30:10 | 34 | 100,985 | 9,930,084 58.42% | 17,000,000 | 1.188845 | 0.011805 | ||
2026/05/23 01:30:05 | 21 | 25,624 | 9,289,619 54.65% | 17,000,000 | 85.376308 | 0.793113 | ||
2026/05/23 01:30:00 | 20 | 54,767 | 5,798,885 34.12% | 17,000,000 | 0.296377 | 0.001718 | ||
2026/05/23 01:29:55 | 25 | 127,907 | 7,482,203 44.02% | 17,000,000 | 0.066446 | 0.000497 | ||
2026/05/23 01:29:50 | 41 | 38,928 | 11,391,403 67.01% | 17,000,000 | 0.814056 | 0.009273 | ||
2026/05/23 01:29:45 | 6 | 4,223 | 1,117,967 6.58% | 17,000,000 | 5.493007 | 0.006141 | ||
2026/05/23 01:29:40 | 16 | 64,787 | 11,959,053 70.35% | 17,000,000 | 121.22719 | 1.449762 | ||
2026/05/23 01:29:35 | 28 | 74,086 | 6,181,172 36.36% | 17,000,000 | 0.276742 | 0.00171 | ||
2026/05/23 01:29:30 | 16 | 39,148 | 9,237,213 54.34% | 17,000,000 | 0.047905 | 0.000442 | ||
2026/05/23 01:29:25 | 16 | 48,280 | 3,914,181 23.03% | 17,000,000 | 0.09749 | 0.000381 | ||
2026/05/23 01:29:20 | 14 | 20,542 | 7,951,573 46.78% | 17,000,000 | 0.026602 | 0.000211 |
