区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:21:47 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:46 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:44 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:38 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:35 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:21 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:13 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:11 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:09 | 4 | 1,623 | 114,003 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:09 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:09 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:01 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:21:01 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 08:20:56 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
