区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:11:11 | 4 | 0.00000002 | 0.030149 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0008019 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:09 | 5 | 0.00000002 | 0.00588623 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00121192 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:04 | 2 | 0.00000002 | 0.0016082 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:02 | 2 | 0.00000002 | 0.09060748 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:11:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00404049 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00242979 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:53 | 3 | 0.00000002 | 0.00341671 | 9.6 | ||
2026/06/06 15:10:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
