区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:44:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:13 | 1 | 0.00000002 | 0.01029379 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00108325 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:03 | 2 | 0.00000002 | 0.01431108 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00124206 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:44:00 | 3 | 0.00000002 | 0.07107218 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:43:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:43:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00152885 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:43:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:43:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
