区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:31:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:31:22 | 4 | 1,559,216,990 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:31:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:31:11 | 6 | 1,824,619,367.405048 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:31:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:59 | 3 | 752,945,910.015 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:54 | 5 | 7,595,254,210.02 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:42 | 2 | 233,289,800.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:36 | 5 | 705,967,390.0165 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:30 | 3 | 238,969,030.0065 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:25 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:19 | 9 | 276,443,716,650.20685 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:13 | 6 | 46,991,246,390.49714 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:07 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:30:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:29:56 | 2 | 341,175,980.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:29:50 | 1 | 223,229,190 | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:29:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/05 10:29:38 | 2 | 768,959,460 | 0KAVA |











