交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 06:53:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:53:06 | 授权执行 | -- | |||||
2026/06/08 06:53:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:52:55 | 授权执行 | -- | |||||
2026/06/08 06:52:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:52:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:52:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:52:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:52:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 06:52:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 06:52:09 | 发布价格 | -- | -- |
