交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 23:35:31 | 委托 | -- | |||||
2026/06/07 23:35:31 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:35:31 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/06/07 23:35:31 | 委托 | -- | |||||
2026/06/07 23:35:26 | 提取委托奖励 | -- | |||||
2026/06/07 23:35:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:35:14 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:35:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 23:34:51 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 23:34:34 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:34:11 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/06/07 23:33:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/07 23:33:08 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:33:03 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:32:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 23:32:11 | 领取 HARD 收益 | -- | |||||
2026/06/07 23:32:11 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:32:06 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 23:31:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 23:31:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
