交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 03:21:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:21:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:21:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:21:11 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 03:21:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:21:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:21:00 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 03:20:49 | IBC 转账 | 2.3 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:20:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:20:37 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 03:20:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:20:31 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 03:20:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:20:08 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 03:19:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:18:54 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/06/07 03:18:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:18:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 03:18:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/07 03:18:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
