交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 19:46:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:46:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:46:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:46:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:46:02 | 发送 | 299,999.217 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:46:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:45:44 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/07 19:45:05 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 19:44:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:44:42 | 发送 | 21,280.7299 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:44:30 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/07 19:44:18 | 发送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:44:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:43:27 | 发送 | 199,999.477 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:43:15 | 发送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:42:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:42:35 | 发送 | 0.559477 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 19:42:35 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/07 19:42:30 | 委托 | -- | |||||
2026/06/07 19:42:24 | 发送 | 99,999.74 KAVA | -- |
