L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 25378794 | 2025/11/07 18:02:03 | 待接收 | ||
| 25377943 | 2025/11/07 17:30:29 | 待接收 | ||
| 25377938 | 2025/11/07 17:30:17 | 待接收 | ||
| 25377202 | 2025/11/07 17:02:19 | 待接收 | ||
| 25376363 | 2025/11/07 16:31:23 | 待接收 | ||
| 25375439 | 2025/11/07 15:55:27 | 待接收 | ||
| 25375163 | 2025/11/07 15:44:59 | 待接收 | ||
| 25372675 | 2025/11/07 14:07:49 | 待接收 | ||
| 25372638 | 2025/11/07 14:06:21 | 待接收 | ||
| 25372420 | 2025/11/07 13:58:03 | 待接收 | ||
| 25372330 | 2025/11/07 13:54:27 | 待接收 | ||
| 25372156 | 2025/11/07 13:46:49 | 待接收 | ||
| 25371433 | 2025/11/07 13:16:01 | 待接收 | ||
| 25371404 | 2025/11/07 13:14:57 | 待接收 | ||
| 25371159 | 2025/11/07 13:05:25 | 待接收 | ||
| 25370941 | 2025/11/07 12:55:47 | 待接收 | ||
| 25370601 | 2025/11/07 12:41:41 | 待接收 | ||
| 25370357 | 2025/11/07 12:31:31 | 待接收 | ||
| 25366887 | 2025/11/07 10:04:03 | 待接收 | ||
| 25366509 | 2025/11/07 09:48:45 | 待接收 |
