区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 20:29:49 | 46 | 10,390,784 25.98% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:47 | 48 | 11,444,647 28.62% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:45 | 43 | 7,691,412 19.23% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:43 | 42 | 7,859,067 19.65% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:41 | 47 | 8,830,329 22.08% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:39 | 43 | 8,034,777 20.09% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:37 | 49 | 12,116,642 30.3% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:35 | 40 | 7,624,047 19.07% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:33 | 43 | 7,260,027 18.16% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:31 | 34 | 6,954,093 17.39% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:29 | 39 | 8,642,008 21.61% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:27 | 49 | 10,433,505 26.09% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:25 | 50 | 8,762,134 21.91% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:23 | 55 | 9,934,091 24.84% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:21 | 41 | 6,279,998 15.7% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:19 | 46 | 8,890,004 22.23% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:17 | 63 | 11,564,019 28.92% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:15 | 44 | 6,676,073 16.7% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:13 | 46 | 8,193,424 20.49% | 40,000,000 | |
2026/06/06 20:29:11 | 52 | 6,905,326 17.27% | 40,000,000 |
