区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 20:50:39 | 17 | 4,906,206 12.27% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:37 | 21 | 7,968,039 19.93% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:35 | 19 | 6,199,856 15.5% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:33 | 19 | 5,039,558 12.6% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:31 | 19 | 8,481,513 21.21% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:29 | 22 | 7,608,744 19.03% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:27 | 21 | 6,287,252 15.72% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:25 | 19 | 7,070,509 17.68% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:23 | 24 | 8,027,219 20.07% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:21 | 24 | 8,565,194 21.42% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:19 | 23 | 7,229,948 18.08% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:17 | 14 | 4,593,968 11.49% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:15 | 32 | 6,764,791 16.92% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:13 | 16 | 4,696,350 11.75% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:11 | 17 | 7,162,845 17.91% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:09 | 17 | 5,742,082 14.36% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:07 | 19 | 5,088,144 12.73% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:05 | 21 | 6,183,854 15.46% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:03 | 18 | 5,970,513 14.93% | 40,000,000 | |
2026/06/08 20:50:01 | 17 | 5,712,176 14.29% | 40,000,000 |
