区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 15:23:53 | 34 | 10,099,899 25.25% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:51 | 34 | 8,885,801 22.22% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:49 | 34 | 8,588,744 21.48% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:47 | 34 | 6,381,943 15.96% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:45 | 35 | 8,609,125 21.53% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:43 | 33 | 7,660,316 19.16% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:41 | 32 | 8,183,766 20.46% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:39 | 31 | 9,462,303 23.66% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:37 | 34 | 6,896,576 17.25% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:35 | 31 | 7,257,350 18.15% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:33 | 39 | 10,521,871 26.31% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:31 | 39 | 10,804,427 27.02% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:29 | 45 | 12,749,971 31.88% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:27 | 31 | 6,872,676 17.19% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:25 | 33 | 7,269,011 18.18% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:23 | 31 | 6,086,593 15.22% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:21 | 30 | 7,855,791 19.64% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:19 | 33 | 9,247,070 23.12% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:17 | 31 | 7,570,261 18.93% | 40,000,000 | |
2026/06/08 15:23:15 | 28 | 6,668,993 16.68% | 40,000,000 |
