区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 10:13:09 | 51 | 6,638,202 16.6% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:13:07 | 56 | 8,013,759 20.04% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:13:05 | 50 | 6,572,885 16.44% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:13:03 | 54 | 6,537,235 16.35% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:13:01 | 57 | 7,114,053 17.79% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:59 | 48 | 5,742,450 14.36% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:57 | 53 | 7,900,009 19.76% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:55 | 57 | 7,292,693 18.24% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:53 | 52 | 7,416,378 18.55% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:51 | 54 | 6,953,227 17.39% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:49 | 47 | 4,920,337 12.31% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:47 | 49 | 6,491,285 16.23% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:45 | 54 | 6,994,543 17.49% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:43 | 55 | 8,458,535 21.15% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:41 | 45 | 4,735,803 11.84% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:39 | 56 | 8,788,441 21.98% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:37 | 73 | 11,215,422 28.04% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:35 | 57 | 6,406,306 16.02% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:33 | 53 | 5,871,322 14.68% | 40,000,000 | |
2026/06/07 10:12:31 | 56 | 7,583,440 18.96% | 40,000,000 |
