区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 03:04:18 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:04:15 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:04:12 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:04:09 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:04:05 | 2 | 166,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:04:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 03:03:59 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 03:03:52 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:49 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:46 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:42 | 4 | 259,477 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/06 03:03:39 | 2 | 166,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:35 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:32 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:29 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:26 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:22 | 4 | 461,416 | 0 | 0.000017 | ||
2026/06/06 03:03:19 | 1 | 145,522 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 03:03:15 | 2 | 294,477 | 0 | 0.000002 |
