区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:57:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:57:22 | 1 | 32,986 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 22:57:18 | 1 | 32,782 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 22:57:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:57:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:57:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:57:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:57:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:59 | 1 | 83,204 | 0 | 0.000077 | ||
2026/06/05 22:56:55 | 1 | 146,083 | 0 | 0.000135 | ||
2026/06/05 22:56:52 | 1 | 83,204 | 0 | 0.000077 | ||
2026/06/05 22:56:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:39 | 1 | 83,204 | 0 | 0.000077 | ||
2026/06/05 22:56:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:56:23 | 2 | 116,190 | 0 | 0.000077 |
