区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 13:42:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:42:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:42:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:42:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:42:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:49 | 1 | 149,195 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 13:41:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:36 | 1 | 148,919 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 13:41:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:29 | 1 | 336,473 | 0 | 0.000003 | ||
2026/06/05 13:41:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:41:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
