区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 20:27:04 | 118 | 38,530,622 27.53% | 140,000,000 | 448.782722 | 7.59965 | 9.69222692 | ||
2026/06/07 20:27:03 | 110 | 41,122,308 29.38% | 140,000,000 | 431.562638 | 7.555284 | 10.19156768 | ||
2026/06/07 20:27:01 | 119 | 38,248,029 27.33% | 140,000,000 | 428.194313 | 6.807194 | 9.57039437 | ||
2026/06/07 20:27:00 | 116 | 32,499,591 23.22% | 140,000,000 | 438.875082 | 6.200225 | 8.06303505 | ||
2026/06/07 20:26:58 | 112 | 33,088,935 23.64% | 140,000,000 | 450.385247 | 6.60767 | 8.29509803 | ||
2026/06/07 20:26:57 | 101 | 34,664,855 24.77% | 140,000,000 | 458.90597 | 7.305208 | 8.60270072 | ||
2026/06/07 20:26:55 | 106 | 25,914,217 18.52% | 140,000,000 | 471.114437 | 5.702714 | 6.50584761 | ||
2026/06/07 20:26:54 | 133 | 38,121,076 27.23% | 140,000,000 | 430.357143 | 6.743008 | 9.66266858 | ||
2026/06/07 20:26:52 | 131 | 40,335,158 28.82% | 140,000,000 | 444.018301 | 7.830667 | 10.0788813 | ||
2026/06/07 20:26:51 | 144 | 49,450,603 35.33% | 140,000,000 | 439.054436 | 9.258478 | 12.45302794 | ||
2026/06/07 20:26:49 | 118 | 31,989,066 22.85% | 140,000,000 | 445.579363 | 6.263269 | 7.99039794 | ||
2026/06/07 20:26:48 | 126 | 37,480,189 26.78% | 140,000,000 | 447.924993 | 7.335097 | 9.45321567 | ||
2026/06/07 20:26:46 | 117 | 38,895,497 27.79% | 140,000,000 | 450.812469 | 7.853298 | 9.68127606 | ||
2026/06/07 20:26:45 | 107 | 33,320,306 23.81% | 140,000,000 | 468.392529 | 7.226979 | 8.3800026 | ||
2026/06/07 20:26:43 | 109 | 33,766,623 24.12% | 140,000,000 | 433.357599 | 6.22068 | 8.41234197 | ||
2026/06/07 20:26:42 | 123 | 40,793,166 29.14% | 140,000,000 | 457.618253 | 8.41127 | 10.25642651 | ||
2026/06/07 20:26:40 | 115 | 42,880,346 30.63% | 140,000,000 | 459.429939 | 8.823731 | 10.87678345 | ||
2026/06/07 20:26:39 | 91 | 28,029,261 20.03% | 140,000,000 | 436.271494 | 5.038414 | 7.18995359 | ||
2026/06/07 20:26:37 | 100 | 30,612,417 21.87% | 140,000,000 | 446.831683 | 5.740737 | 7.93786032 | ||
2026/06/07 20:26:36 | 163 | 72,740,960 51.96% | 140,000,000 | 386.55017 | 9.955376 | 18.16265381 |
