区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:49:16 | 110 | 41,482,982 29.64% | 140,000,000 | 384.319636 | 5.40422 | 10.53850452 | ||
2026/06/06 02:49:15 | 151 | 51,685,298 36.92% | 140,000,000 | 402.139841 | 7.947466 | 12.83725072 | ||
2026/06/06 02:49:13 | 123 | 38,301,053 27.36% | 140,000,000 | 374.862292 | 4.753241 | 9.60437854 | ||
2026/06/06 02:49:12 | 115 | 35,591,674 25.43% | 140,000,000 | 378.349482 | 4.451418 | 9.01467296 | ||
2026/06/06 02:49:10 | 109 | 39,890,286 28.5% | 140,000,000 | 383.872018 | 5.349375 | 9.96338893 | ||
2026/06/06 02:49:09 | 119 | 46,287,071 33.07% | 140,000,000 | 371.310669 | 5.529656 | 11.65722704 | ||
2026/06/06 02:49:07 | 125 | 36,722,528 26.24% | 140,000,000 | 382.641638 | 4.711887 | 9.33968112 | ||
2026/06/06 02:49:06 | 141 | 46,704,816 33.37% | 140,000,000 | 382.165265 | 6.19339 | 11.65556765 | ||
2026/06/06 02:49:04 | 119 | 40,675,581 29.06% | 140,000,000 | 375.086065 | 5.012288 | 10.24455542 | ||
2026/06/06 02:49:03 | 126 | 44,206,379 31.58% | 140,000,000 | 360.462969 | 4.98992 | 10.94484175 | ||
2026/06/06 02:49:01 | 88 | 28,915,250 20.66% | 140,000,000 | 349.493759 | 2.86698 | 7.23871866 | ||
2026/06/06 02:49:00 | 72 | 26,090,738 18.64% | 140,000,000 | 340.846379 | 2.385957 | 6.50697619 | ||
2026/06/06 02:48:58 | 78 | 25,689,048 18.35% | 140,000,000 | 341.765437 | 2.395107 | 6.38452074 | ||
2026/06/06 02:48:57 | 85 | 26,923,522 19.24% | 140,000,000 | 344.231283 | 2.605954 | 6.66196378 | ||
2026/06/06 02:48:55 | 84 | 27,472,373 19.63% | 140,000,000 | 355.325029 | 2.88654 | 6.8750808 | ||
2026/06/06 02:48:54 | 98 | 34,602,482 24.72% | 140,000,000 | 343.297279 | 3.306279 | 8.5726586 | ||
2026/06/06 02:48:52 | 102 | 36,584,152 26.14% | 140,000,000 | 355.326975 | 3.846095 | 9.15324041 | ||
2026/06/06 02:48:51 | 107 | 31,325,748 22.38% | 140,000,000 | 350.498857 | 3.20179 | 7.77784815 | ||
2026/06/06 02:48:49 | 102 | 27,598,234 19.72% | 140,000,000 | 345.875462 | 2.615416 | 6.93013548 | ||
2026/06/06 02:48:48 | 117 | 38,880,897 27.78% | 140,000,000 | 351.494873 | 4.031322 | 9.6351138 |
