区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 12:41:05 | 5 | 2,844 | 60,000,000 | 799,385 1.34% | -0.000171 | ||
2026/06/08 12:41:03 | 5 | 1,553 | 60,000,000 | 726,692 1.22% | -0.000691 | ||
2026/06/08 12:41:01 | 3 | 1,185 | 60,000,000 | 265,674 0.45% | -0.000874 | ||
2026/06/08 12:40:59 | 6 | 2,863 | 60,000,000 | 728,150 1.22% | -0.00059 | ||
2026/06/08 12:40:57 | 4 | 3,202 | 60,000,000 | 550,498 0.92% | -0.000752 | ||
2026/06/08 12:40:55 | 7 | 5,910 | 60,000,000 | 11,299,048 18.84% | 0.009881 | ||
2026/06/08 12:40:53 | 6 | 1,771 | 60,000,000 | 629,880 1.05% | -0.000729 | ||
2026/06/08 12:40:51 | 3 | 2,634 | 60,000,000 | 795,301 1.33% | -0.000175 | ||
2026/06/08 12:40:49 | 7 | 4,430 | 60,000,000 | 1,021,357 1.71% | -0.000395 | ||
2026/06/08 12:40:47 | 4 | 4,607 | 60,000,000 | 866,348 1.45% | -0.000273 | ||
2026/06/08 12:40:45 | 6 | 3,762 | 60,000,000 | 641,229 1.07% | -0.000844 | ||
2026/06/08 12:40:43 | 3 | 2,375 | 60,000,000 | 258,282 0.44% | -0.000815 | ||
2026/06/08 12:40:41 | 13 | 8,662 | 60,000,000 | 12,643,476 21.08% | 0.011074 | ||
2026/06/08 12:40:39 | 8 | 7,598 | 60,000,000 | 11,643,956 19.41% | 0.010283 | ||
2026/06/08 12:40:37 | 5 | 3,521 | 60,000,000 | 539,717 0.9% | -0.000431 | ||
2026/06/08 12:40:35 | 9 | 6,079 | 60,000,000 | 1,628,063 2.72% | 0.000222 | ||
2026/06/08 12:40:33 | 6 | 1,799 | 60,000,000 | 431,632 0.72% | -0.000775 | ||
2026/06/08 12:40:31 | 8 | 2,083 | 60,000,000 | 10,650,142 17.76% | 0.009801 | ||
2026/06/08 12:40:29 | 7 | 7,122 | 60,000,000 | 3,358,201 5.6% | 0.001993 | ||
2026/06/08 12:40:27 | 4 | 1,404 | 60,000,000 | 10,332,839 17.23% | 0.009192 |
