区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:01:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/20 01:01:08 | 1 | 109,652 0.55% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/05/20 01:00:56 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/20 01:00:51 | 1 | 150,396 0.76% | 20,000,000 | 0.00000685 | ||
2026/05/20 01:00:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/20 01:00:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/20 01:00:38 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/20 01:00:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/20 01:00:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000906 | ||
2026/05/20 01:00:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002268 | ||
2026/05/20 01:00:12 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000672 | ||
2026/05/20 01:00:04 | 1 | 317,351 1.59% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/20 01:00:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/20 00:59:41 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/20 00:59:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/20 00:58:55 | 1 | 258,683 1.3% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/20 00:58:45 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000435 | ||
2026/05/20 00:58:44 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/20 00:58:35 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00000845 | ||
2026/05/20 00:58:31 | 1 | 83,407 0.42% | 20,000,000 | 0.00000531 |
