区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:04:00 | 319 | 115,424 | 38,385,470 63.98% | 60,000,000 | 1.941676 | 0.031476 | ||
2026/06/07 00:03:48 | 249 | 76,777 | 59,999,799 100% | 60,000,000 | 1.334279 | 0.020235 | ||
2026/06/07 00:03:36 | 226 | 68,171 | 18,288,331 30.49% | 60,000,000 | 1.998984 | 0.017388 | ||
2026/06/07 00:03:24 | 263 | 78,534 | 21,841,914 36.41% | 60,000,000 | 1.946946 | 0.018825 | ||
2026/06/07 00:03:12 | 253 | 94,121 | 20,638,262 34.4% | 60,000,000 | 2.039937 | 0.018798 | ||
2026/06/07 00:03:00 | 326 | 328,136 | 37,293,524 62.16% | 60,000,000 | 1.587844 | 0.01835 | ||
2026/06/07 00:02:48 | 376 | 302,503 | 59,991,595 99.99% | 60,000,000 | 1.67581 | 0.042098 | ||
2026/06/07 00:02:24 | 308 | 137,272 | 26,001,906 43.34% | 60,000,000 | 1.811252 | 0.021339 | ||
2026/06/07 00:02:12 | 302 | 152,655 | 26,895,521 44.83% | 60,000,000 | 1.809014 | 0.021663 | ||
2026/06/07 00:02:00 | 314 | 100,510 | 28,631,100 47.72% | 60,000,000 | 1.79676 | 0.022545 | ||
2026/06/07 00:01:48 | 284 | 84,021 | 24,234,029 40.4% | 60,000,000 | 1.776835 | 0.017997 | ||
2026/06/07 00:01:36 | 357 | 106,417 | 28,393,165 47.33% | 60,000,000 | 1.86901 | 0.023506 | ||
2026/06/07 00:01:24 | 221 | 80,174 | 18,842,568 31.41% | 60,000,000 | 2.02197 | 0.017525 | ||
2026/06/07 00:01:12 | 472 | 147,012 | 37,858,971 63.1% | 60,000,000 | 1.995294 | 0.035512 | ||
2026/06/07 00:00:48 | 290 | 109,394 | 23,280,664 38.81% | 60,000,000 | 1.904985 | 0.019026 | ||
2026/06/07 00:00:36 | 326 | 113,091 | 32,019,383 53.37% | 60,000,000 | 1.957951 | 0.028154 | ||
2026/06/07 00:00:24 | 276 | 111,268 | 24,788,683 41.32% | 60,000,000 | 1.919637 | 0.020253 | ||
2026/06/07 00:00:12 | 307 | 108,100 | 36,023,445 60.04% | 60,000,000 | 1.87273 | 0.028715 | ||
2026/06/07 00:00:00 | 299 | 90,652 | 22,725,175 37.88% | 60,000,000 | 1.980918 | 0.019809 | ||
2026/06/06 23:59:48 | 266 | 84,853 | 23,473,213 39.13% | 60,000,000 | 2.047223 | 0.02129 |
