区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 05:46:12 | 244 | 90,328 | 21,980,747 36.64% | 60,000,000 | 1.555094 | 0.009786 | ||
2026/06/06 05:46:00 | 214 | 64,055 | 59,980,274 99.97% | 60,000,000 | 1.165293 | 0.010715 | ||
2026/06/06 05:45:48 | 162 | 45,942 | 13,084,118 21.81% | 60,000,000 | 1.801189 | 0.009678 | ||
2026/06/06 05:45:36 | 259 | 100,654 | 22,567,228 37.62% | 60,000,000 | 1.448735 | 0.007974 | ||
2026/06/06 05:45:24 | 151 | 54,279 | 59,984,473 99.98% | 60,000,000 | 1.164365 | 0.011435 | ||
2026/06/06 05:45:12 | 229 | 61,649 | 15,703,796 26.18% | 60,000,000 | 1.614309 | 0.009091 | ||
2026/06/06 05:45:00 | 231 | 77,782 | 22,851,605 38.09% | 60,000,000 | 1.462867 | 0.009042 | ||
2026/06/06 05:44:48 | 188 | 73,718 | 59,982,659 99.98% | 60,000,000 | 1.136516 | 0.011267 | ||
2026/06/06 05:44:36 | 219 | 64,978 | 14,703,364 24.51% | 60,000,000 | 1.638147 | 0.009188 | ||
2026/06/06 05:44:24 | 235 | 78,731 | 20,803,982 34.68% | 60,000,000 | 1.500761 | 0.009302 | ||
2026/06/06 05:44:12 | 193 | 56,854 | 59,991,065 99.99% | 60,000,000 | 1.15917 | 0.013353 | ||
2026/06/06 05:44:00 | 191 | 52,353 | 14,498,481 24.17% | 60,000,000 | 1.589769 | 0.008532 | ||
2026/06/06 05:43:48 | 227 | 73,547 | 18,073,221 30.13% | 60,000,000 | 1.608534 | 0.010029 | ||
2026/06/06 05:43:36 | 205 | 89,174 | 23,810,553 39.69% | 60,000,000 | 1.557101 | 0.011324 | ||
2026/06/06 05:43:24 | 269 | 85,899 | 23,803,357 39.68% | 60,000,000 | 1.446228 | 0.007999 | ||
2026/06/06 05:43:12 | 162 | 55,050 | 59,988,978 99.99% | 60,000,000 | 1.116352 | 0.007768 | ||
2026/06/06 05:43:00 | 262 | 91,008 | 21,248,864 35.42% | 60,000,000 | 1.536433 | 0.010884 | ||
2026/06/06 05:42:48 | 243 | 82,264 | 19,558,732 32.6% | 60,000,000 | 1.504837 | 0.008489 | ||
2026/06/06 05:42:36 | 189 | 62,945 | 59,993,346 99.99% | 60,000,000 | 1.212711 | 0.01565 | ||
2026/06/06 05:42:24 | 235 | 81,552 | 17,901,309 29.84% | 60,000,000 | 1.616397 | 0.010992 |
