区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:43:39 | 7 | 6,678 | 677,166 1.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:37 | 11 | 12,682 | 1,319,492 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:35 | 10 | 45,913 | 4,964,790 12.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:33 | 9 | 12,349 | 1,234,086 3.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:31 | 9 | 4,322 | 651,761 1.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:29 | 11 | 3,658 | 611,447 1.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:27 | 11 | 26,945 | 2,915,421 7.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:25 | 11 | 27,145 | 2,897,164 7.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:23 | 12 | 3,957 | 583,835 1.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:21 | 8 | 9,369 | 866,210 2.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:19 | 10 | 42,911 | 3,960,688 9.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:17 | 6 | 1,858 | 234,720 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:15 | 6 | 5,681 | 752,695 1.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:13 | 7 | 2,530 | 384,261 0.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:11 | 5 | 48,261 | 5,453,825 13.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:09 | 8 | 2,485 | 490,903 1.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:07 | 11 | 11,628 | 1,278,728 3.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:05 | 9 | 25,927 | 2,939,357 7.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:03 | 9 | 35,246 | 3,497,469 8.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:43:01 | 5 | 1,741 | 206,888 0.52% | < 0.000001 |
