区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 00:34:09 | 41 | 11,436 | 1,984,834 4.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:34:07 | 46 | 11,196 | 2,540,441 6.36% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:34:05 | 38 | 8,210 | 1,453,473 3.64% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:34:03 | 39 | 13,414 | 2,873,188 7.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:34:01 | 45 | 12,103 | 2,496,143 6.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:59 | 36 | 13,126 | 2,642,827 6.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:57 | 48 | 8,516 | 2,057,420 5.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:55 | 46 | 14,895 | 2,647,625 6.62% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:53 | 35 | 7,935 | 1,466,816 3.67% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:51 | 58 | 14,905 | 3,075,603 7.69% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:49 | 25 | 7,172 | 1,218,307 3.05% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:47 | 40 | 7,983 | 1,824,742 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:45 | 35 | 7,469 | 1,512,303 3.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:43 | 43 | 12,988 | 2,512,745 6.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:41 | 44 | 12,685 | 3,415,208 8.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:39 | 43 | 8,878 | 1,603,252 4.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:37 | 37 | 9,112 | 1,712,229 4.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:35 | 38 | 10,576 | 1,773,875 4.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:33 | 39 | 13,411 | 2,162,616 5.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 00:33:31 | 45 | 12,147 | 2,146,956 5.37% | < 0.000001 |
