区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:19:53 | 10 | 5,802 | 748,164 1.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:51 | 15 | 5,641 | 1,086,291 2.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:49 | 13 | 38,550 | 4,222,444 10.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:47 | 8 | 3,558 | 772,157 1.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:45 | 9 | 2,636 | 406,850 1.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:43 | 19 | 65,029 | 6,931,154 17.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:41 | 9 | 3,701 | 424,105 1.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:39 | 11 | 6,780 | 822,122 2.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:37 | 11 | 37,884 | 4,965,502 12.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:35 | 7 | 20,519 | 2,189,630 5.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:33 | 10 | 3,171 | 727,879 1.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:31 | 14 | 23,334 | 2,909,586 7.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:29 | 7 | 32,078 | 3,293,472 8.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:27 | 10 | 3,166 | 573,714 1.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:25 | 10 | 15,595 | 1,935,926 4.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:23 | 7 | 36,332 | 3,789,558 9.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:21 | 8 | 2,459 | 554,950 1.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:19 | 10 | 41,198 | 4,150,397 10.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:17 | 12 | 7,438 | 1,267,385 3.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 10:19:15 | 10 | 4,901 | 1,032,795 2.59% | < 0.000001 |
