区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 03:45:35 | 6 | 8,198 | 1,279,101 3.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:33 | 13 | 11,489 | 2,463,954 6.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:31 | 7 | 7,095 | 3,426,195 8.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:29 | 5 | 4,537 | 737,488 1.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:27 | 9 | 8,356 | 1,494,210 3.74% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:25 | 6 | 5,707 | 728,304 1.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:23 | 9 | 8,026 | 1,577,458 3.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:21 | 7 | 6,836 | 1,318,388 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:19 | 6 | 6,847 | 780,122 1.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:17 | 8 | 7,395 | 3,762,945 9.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:15 | 9 | 10,849 | 1,767,390 4.42% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:13 | 7 | 7,055 | 1,478,570 3.7% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:11 | 9 | 9,625 | 1,352,712 3.39% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:09 | 5 | 5,824 | 745,906 1.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:07 | 8 | 6,970 | 3,043,850 7.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:05 | 5 | 6,666 | 703,063 1.76% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:03 | 7 | 8,524 | 1,424,851 3.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:45:01 | 10 | 8,952 | 1,483,041 3.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:44:59 | 5 | 6,894 | 1,135,014 2.84% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 03:44:57 | 10 | 7,836 | 1,029,998 2.58% | < 0.000001 |
