区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:25:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 97 | |
2026/06/08 07:25:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 64 | |
2026/06/08 07:25:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 77 | |
2026/06/08 07:25:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 37 | |
2026/06/08 07:25:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 65 | |
2026/06/08 07:25:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 48 | |
2026/06/08 07:25:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 26 | |
2026/06/08 07:25:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 19 | |
2026/06/08 07:25:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 24 | |
2026/06/08 07:25:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 33 | |
2026/06/08 07:25:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 25 | |
2026/06/08 07:24:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/06/08 07:24:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
2026/06/08 07:24:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 14 | |
2026/06/08 07:24:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/08 07:24:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 14 | |
2026/06/08 07:24:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 39 | |
2026/06/08 07:24:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 43 | |
2026/06/08 07:24:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
2026/06/08 07:24:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 25 |
