交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 1 | 0SUI | 0.00114738 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 08:22:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 5 | 9.6722 | -0.000811544 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 08:22:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 08:22:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 1 | 0SUI | 0.002301708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 7 | < 0.00000001 | 0.00070162 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0SUI | 0.003068728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 08:22:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 08:22:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 08:22:59 | 2 | 0.00051571 | -0.000515716 |
