区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:34:45 | 4 | 0.00000404 | ||
2026/06/07 12:34:44 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/06/07 12:34:43 | 3 | 0.00001617 | ||
2026/06/07 12:34:42 | 2 | 0.00000759 | ||
2026/06/07 12:34:41 | 3 | 0.00002475 | ||
2026/06/07 12:34:40 | 4 | 0.00000632 | ||
2026/06/07 12:34:39 | 4 | 0.0000249 | ||
2026/06/07 12:34:38 | 8 | 0.00003104 | ||
2026/06/07 12:34:37 | 5 | 0.00003284 | ||
2026/06/07 12:34:36 | 11 | 0.00014511 | ||
2026/06/07 12:34:35 | 3 | 0.00000623 | ||
2026/06/07 12:34:34 | 4 | 0.00000975 | ||
2026/06/07 12:34:33 | 5 | 0.00001496 | ||
2026/06/07 12:34:32 | 3 | 0.00000668 | ||
2026/06/07 12:34:31 | 11 | 0.00011947 | ||
2026/06/07 12:34:30 | 2 | 0.00001683 | ||
2026/06/07 12:34:29 | 2 | 0.00001678 | ||
2026/06/07 12:34:28 | 3 | 0.00000668 | ||
2026/06/07 12:34:27 | 7 | 0.00002403 | ||
2026/06/07 12:34:26 | 8 | 0.00004111 |
